Every one of the 139 records resolves across five address schemes — record key, record id, page, JSON, and record-history endpoint. If you hold any one, you can derive the rest deterministically; ids and paths are stable and never reused.
- 139 records crosswalked across 5 schemes.
- Stable ids/paths — see /methodology/permanent-identifiers.
- Machine-readable at /crosswalks/data.json (full set).
Sample (first 50)
| Record key | Type | Page | JSON |
|---|---|---|---|
| observation--obs-ukr-grain | observation | page | json |
| observation--obs-ukr-reconstruction | observation | page | json |
| observation--obs-ukr-wheat | observation | page | json |
| observation--obs-ukr-food-price-index | observation | page | json |
| observation--obs-hormuz-transit | observation | page | json |
| observation--obs-hormuz-brent | observation | page | json |
| observation--obs-redsea-suez | observation | page | json |
| observation--obs-redsea-containers | observation | page | json |
| observation--obs-redsea-freight | observation | page | json |
| observation--obs-defense-global | observation | page | json |
| observation--obs-defense-yoy | observation | page | json |
| observation--obs-defense-nato2pct | observation | page | json |
| observation--obs-shipping-risk-index | observation | page | json |
| observation--obs-shipping-risk-suez | observation | page | json |
| observation--obs-sanctions-crude-cap | observation | page | json |
| observation--obs-sanctions-us-crude-cap | observation | page | json |
| observation--obs-sanctions-products-cap | observation | page | json |
| observation--obs-sanctions-export-revenue | observation | page | json |
| observation--obs-sanctions-gas-share | observation | page | json |
| observation--obs-shadow-eu-vessels | observation | page | json |
| observation--obs-shadow-ofac-vessels | observation | page | json |
| observation--obs-shadow-export-share | observation | page | json |
| observation--obs-frozen-eu-immobilized | observation | page | json |
| observation--obs-frozen-g7-era | observation | page | json |
| observation--obs-frozen-eu-era | observation | page | json |
| observation--obs-circumvention-eu-entities | observation | page | json |
| observation--obs-circumvention-chpl | observation | page | json |
| observation--obs-panama-transits | observation | page | json |
| observation--obs-panama-revenue | observation | page | json |
| observation--obs-panama-oil-2q25 | observation | page | json |
| observation--obs-panama-oil-1q25 | observation | page | json |
| observation--obs-malacca-oil-2q25 | observation | page | json |
| observation--obs-malacca-oil-1q25 | observation | page | json |
| observation--obs-babelmandeb-oil-2q25 | observation | page | json |
| observation--obs-babelmandeb-oil-1q25 | observation | page | json |
| observation--obs-turkish-oil-2q25 | observation | page | json |
| observation--obs-turkish-oil-1q25 | observation | page | json |
| observation--obs-danish-oil-2q25 | observation | page | json |
| observation--obs-danish-oil-1q25 | observation | page | json |
| observation--obs-oil-brent-spot | observation | page | json |
| observation--obs-oil-wti-spot | observation | page | json |
| observation--obs-gas-henryhub-may26 | observation | page | json |
| observation--obs-gas-henryhub-apr26 | observation | page | json |
| observation--obs-food-fpi | observation | page | json |
| observation--obs-food-cereal | observation | page | json |
| observation--obs-food-vegoil | observation | page | json |
| observation--obs-food-dairy | observation | page | json |
| observation--obs-food-meat | observation | page | json |
| observation--obs-food-sugar | observation | page | json |
| observation--obs-defense-us-2025 | observation | page | json |
Full set: /crosswalks/data.json · record index: /records · id policy: permanent identifiers.