Warconomy tracks 59 observations across 6 metric categories. This view groups them by category — energy, shipping, food, defense, markets, trade, and macro — and labels each as live or sample.
- 59 observations across 6 categories.
- Each row labels live vs sample.
- Machine-readable at /indicators/collections/data.json, .csv, .jsonl.
defense 13
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| global-defense-spending | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| nato-gdp-share | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| country-military-expenditure | dashboard: defense-spending | live |
| global-defense-spending-change | dashboard: defense-spending | live |
energy 20
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: bab-el-mandeb | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: bab-el-mandeb | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: danish-straits | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: danish-straits | live |
| henry-hub-gas-price | commodity: natural-gas | live |
| henry-hub-gas-price | commodity: natural-gas | live |
| brent-crude-price | chokepoint: strait-of-hormuz | live |
| hormuz-oil-transit | chokepoint: strait-of-hormuz | sample |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: strait-of-malacca | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: strait-of-malacca | live |
| brent-crude-price | commodity: oil-benchmarks | live |
| wti-crude-price | commodity: oil-benchmarks | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: panama-canal | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: panama-canal | live |
| russia-crude-price-cap | sanctions: russia-energy-trade | live |
| russia-products-price-cap | sanctions: russia-energy-trade | live |
| us-g7-crude-price-cap | sanctions: russia-energy-trade | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: turkish-straits | live |
| chokepoint-oil-transit | chokepoint: turkish-straits | live |
| brent-crude-price | conflict: russia-ukraine | sample |
food 8
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| fao-food-subindex | commodity: food-prices | live |
| fao-food-subindex | commodity: food-prices | live |
| fao-food-price-index | commodity: food-prices | live |
| fao-food-subindex | commodity: food-prices | live |
| fao-food-subindex | commodity: food-prices | live |
| fao-food-subindex | commodity: food-prices | live |
| fao-food-price-index | conflict: russia-ukraine | live |
| ukraine-grain-exports | conflict: russia-ukraine | sample |
macro 5
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| eu-era-contribution | sanctions: frozen-russian-assets-ukraine-financing | live |
| immobilized-russian-assets-eu | sanctions: frozen-russian-assets-ukraine-financing | live |
| g7-era-loans | sanctions: frozen-russian-assets-ukraine-financing | live |
| russia-fossil-export-revenue | sanctions: russia-energy-trade | live |
| ukraine-reconstruction-cost | conflict: russia-ukraine | live |
shipping 6
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| suez-container-transit-change | chokepoint: red-sea-shipping | live |
| asia-europe-freight | chokepoint: red-sea-shipping | sample |
| suez-transit-change | chokepoint: red-sea-shipping | live |
| eu-shadow-fleet-vessels | sanctions: shadow-fleet-shipping-insurance | live |
| ofac-designated-vessels | sanctions: shadow-fleet-shipping-insurance | live |
| shipping-risk-index | dashboard: global-shipping-risk | sample |
trade 7
| Indicator | Subject | Mode |
|---|---|---|
| common-high-priority-items | sanctions: secondary-sanctions-circumvention | live |
| eu-circumvention-entities | sanctions: secondary-sanctions-circumvention | live |
| panama-canal-revenue | chokepoint: panama-canal | live |
| panama-canal-transits | chokepoint: panama-canal | live |
| eu-russian-gas-share | sanctions: russia-energy-trade | live |
| shadow-fleet-export-share | sanctions: shadow-fleet-shipping-insurance | live |
| suez-trade-volume-change | dashboard: global-shipping-risk | live |
All indicators: /indicators · machine-readable: /indicators/collections/data.json.