Warconomy has 157 materialized versions, each additive over the last. The current version, 1.187.0, advertises 332 top-level export fields. This table shows how the field count grew version by version and which versions have a frozen byte-stable payload.
- 157 versions compared.
- Each row shows fields added and frozen-payload status.
- Machine-readable at /versions/compare/data.json, .csv, .jsonl.
Versions
| Version | Date | Fields | Badge |
|---|---|---|---|
| 1.31.0 | 2026-06-06 | 77 | +77 fields |
| 1.32.0 | 2026-06-06 | 83 | +6 fields |
| 1.33.0 | 2026-06-07 | 85 | +2 fields |
| 1.34.0 | 2026-06-07 | 87 | +2 fields |
| 1.35.0 | 2026-06-07 | 91 | +4 fields |
| 1.36.0 | 2026-06-07 | 93 | +2 fields |
| 1.37.0 | 2026-06-08 | 96 | +3 fieldsfrozen |
| 1.38.0 | 2026-06-08 | 99 | +3 fieldsfrozen |
| 1.39.0 | 2026-06-08 | 101 | +2 fieldsfrozen |
| 1.40.0 | 2026-06-08 | 103 | +2 fieldsfrozen |
| 1.41.0 | 2026-06-08 | 106 | +3 fieldsfrozen |
| 1.42.0 | 2026-06-08 | 110 | +4 fieldsfrozen |
| 1.43.0 | 2026-06-08 | 113 | +3 fieldsfrozen |
| 1.44.0 | 2026-06-09 | 116 | +3 fieldsfrozen |
| 1.45.0 | 2026-06-09 | 118 | +2 fieldsfrozen |
| 1.46.0 | 2026-06-09 | 119 | +1 fieldsfrozen |
| 1.47.0 | 2026-06-09 | 120 | +1 fieldsfrozen |
| 1.48.0 | 2026-06-09 | 122 | +2 fieldsfrozen |
| 1.49.0 | 2026-06-09 | 124 | +2 fieldsfrozen |
| 1.50.0 | 2026-06-09 | 125 | +1 fieldsfrozen |
| 1.51.0 | 2026-06-09 | 126 | +1 fieldsfrozen |
| 1.52.0 | 2026-06-09 | 128 | +2 fieldsfrozen |
| 1.53.0 | 2026-06-09 | 130 | +2 fieldsfrozen |
| 1.54.0 | 2026-06-09 | 131 | +1 fieldsfrozen |
| 1.55.0 | 2026-06-09 | 132 | +1 fieldsfrozen |
| 1.56.0 | 2026-06-09 | 133 | +1 fieldsfrozen |
| 1.57.0 | 2026-06-09 | 134 | +1 fieldsfrozen |
| 1.58.0 | 2026-06-09 | 136 | +2 fieldsfrozen |
| 1.59.0 | 2026-06-09 | 138 | +2 fieldsfrozen |
| 1.60.0 | 2026-06-09 | 140 | +2 fieldsfrozen |
| 1.61.0 | 2026-06-09 | 142 | +2 fieldsfrozen |
| 1.62.0 | 2026-06-09 | 143 | +1 fieldsfrozen |
| 1.63.0 | 2026-06-09 | 144 | +1 fieldsfrozen |
| 1.64.0 | 2026-06-10 | 145 | +1 fieldsfrozen |
| 1.65.0 | 2026-06-10 | 146 | +1 fieldsfrozen |
| 1.66.0 | 2026-06-10 | 149 | +3 fieldsfrozen |
| 1.67.0 | 2026-06-10 | 150 | +1 fieldsfrozen |
| 1.68.0 | 2026-06-10 | 151 | +1 fieldsfrozen |
| 1.69.0 | 2026-06-10 | 153 | +2 fieldsfrozen |
| 1.70.0 | 2026-06-10 | 155 | +2 fieldsfrozen |
| 1.71.0 | 2026-06-10 | 157 | +2 fieldsfrozen |
| 1.72.0 | 2026-06-10 | 158 | +1 fieldsfrozen |
| 1.73.0 | 2026-06-10 | 160 | +2 fieldsfrozen |
| 1.74.0 | 2026-06-10 | 161 | +1 fieldsfrozen |
| 1.75.0 | 2026-06-10 | 162 | +1 fieldsfrozen |
| 1.76.0 | 2026-06-10 | 163 | +1 fieldsfrozen |
| 1.77.0 | 2026-06-10 | 164 | +1 fieldsfrozen |
| 1.78.0 | 2026-06-10 | 165 | +1 fieldsfrozen |
| 1.79.0 | 2026-06-10 | 166 | +1 fieldsfrozen |
| 1.80.0 | 2026-06-10 | 167 | +1 fieldsfrozen |
| 1.81.0 | 2026-06-10 | 168 | +1 fieldsfrozen |
| 1.82.0 | 2026-06-10 | 169 | +1 fieldsfrozen |
| 1.83.0 | 2026-06-10 | 170 | +1 fieldsfrozen |
| 1.84.0 | 2026-06-10 | 171 | +1 fieldsfrozen |
| 1.85.0 | 2026-06-10 | 172 | +1 fieldsfrozen |
| 1.86.0 | 2026-06-10 | 173 | +1 fieldsfrozen |
| 1.87.0 | 2026-06-10 | 174 | +1 fieldsfrozen |
| 1.88.0 | 2026-06-10 | 175 | +1 fieldsfrozen |
| 1.89.0 | 2026-06-10 | 178 | +3 fieldsfrozen |
| 1.90.0 | 2026-06-10 | 179 | +1 fieldsfrozen |
| 1.91.0 | 2026-06-10 | 180 | +1 fieldsfrozen |
| 1.92.0 | 2026-06-10 | 181 | +1 fieldsfrozen |
| 1.93.0 | 2026-06-10 | 182 | +1 fieldsfrozen |
| 1.94.0 | 2026-06-10 | 183 | +1 fieldsfrozen |
| 1.95.0 | 2026-06-10 | 185 | +2 fieldsfrozen |
| 1.96.0 | 2026-06-10 | 186 | +1 fieldsfrozen |
| 1.97.0 | 2026-06-10 | 187 | +1 fieldsfrozen |
| 1.98.0 | 2026-06-10 | 188 | +1 fieldsfrozen |
| 1.99.0 | 2026-06-10 | 189 | +1 fieldsfrozen |
| 1.100.0 | 2026-06-10 | 191 | +2 fieldsfrozen |
| 1.101.0 | 2026-06-10 | 192 | +1 fieldsfrozen |
| 1.102.0 | 2026-06-10 | 193 | +1 fieldsfrozen |
| 1.103.0 | 2026-06-10 | 195 | +2 fieldsfrozen |
| 1.104.0 | 2026-06-10 | 197 | +2 fieldsfrozen |
| 1.105.0 | 2026-06-10 | 198 | +1 fieldsfrozen |
| 1.106.0 | 2026-06-10 | 199 | +1 fieldsfrozen |
| 1.107.0 | 2026-06-10 | 201 | +2 fieldsfrozen |
| 1.108.0 | 2026-06-10 | 203 | +2 fieldsfrozen |
| 1.109.0 | 2026-06-10 | 205 | +2 fieldsfrozen |
| 1.110.0 | 2026-06-10 | 206 | +1 fieldsfrozen |
| 1.111.0 | 2026-06-10 | 208 | +2 fieldsfrozen |
| 1.112.0 | 2026-06-10 | 209 | +1 fieldsfrozen |
| 1.113.0 | 2026-06-10 | 210 | +1 fieldsfrozen |
| 1.114.0 | 2026-06-10 | 211 | +1 fieldsfrozen |
| 1.115.0 | 2026-06-10 | 212 | +1 fieldsfrozen |
| 1.116.0 | 2026-06-10 | 213 | +1 fieldsfrozen |
| 1.117.0 | 2026-06-10 | 214 | +1 fieldsfrozen |
| 1.118.0 | 2026-06-10 | 215 | +1 fieldsfrozen |
| 1.119.0 | 2026-06-10 | 216 | +1 fieldsfrozen |
| 1.120.0 | 2026-06-10 | 217 | +1 fieldsfrozen |
| 1.121.0 | 2026-06-10 | 218 | +1 fieldsfrozen |
| 1.122.0 | 2026-06-10 | 219 | +1 fieldsfrozen |
| 1.123.0 | 2026-06-10 | 221 | +2 fieldsfrozen |
| 1.124.0 | 2026-06-10 | 222 | +1 fieldsfrozen |
| 1.125.0 | 2026-06-10 | 223 | +1 fieldsfrozen |
| 1.126.0 | 2026-06-10 | 224 | +1 fieldsfrozen |
| 1.127.0 | 2026-06-10 | 226 | +2 fieldsfrozen |
| 1.128.0 | 2026-06-10 | 228 | +2 fieldsfrozen |
| 1.129.0 | 2026-06-10 | 229 | +1 fieldsfrozen |
| 1.130.0 | 2026-06-10 | 230 | +1 fieldsfrozen |
| 1.131.0 | 2026-06-10 | 232 | +2 fieldsfrozen |
| 1.132.0 | 2026-06-10 | 235 | +3 fieldsfrozen |
| 1.133.0 | 2026-06-10 | 236 | +1 fieldsfrozen |
| 1.134.0 | 2026-06-10 | 237 | +1 fieldsfrozen |
| 1.135.0 | 2026-06-10 | 238 | +1 fieldsfrozen |
| 1.136.0 | 2026-06-10 | 239 | +1 fieldsfrozen |
| 1.137.0 | 2026-06-10 | 240 | +1 fieldsfrozen |
| 1.138.0 | 2026-06-10 | 241 | +1 fieldsfrozen |
| 1.139.0 | 2026-06-10 | 242 | +1 fieldsfrozen |
| 1.140.0 | 2026-06-10 | 243 | +1 fieldsfrozen |
| 1.141.0 | 2026-06-10 | 246 | +3 fieldsfrozen |
| 1.142.0 | 2026-06-10 | 247 | +1 fieldsfrozen |
| 1.143.0 | 2026-06-10 | 248 | +1 fieldsfrozen |
| 1.144.0 | 2026-06-10 | 249 | +1 fieldsfrozen |
| 1.145.0 | 2026-06-10 | 250 | +1 fieldsfrozen |
| 1.146.0 | 2026-06-10 | 251 | +1 fieldsfrozen |
| 1.147.0 | 2026-06-10 | 252 | +1 fieldsfrozen |
| 1.148.0 | 2026-06-10 | 255 | +3 fieldsfrozen |
| 1.149.0 | 2026-06-10 | 256 | +1 fieldsfrozen |
| 1.150.0 | 2026-06-10 | 259 | +3 fieldsfrozen |
| 1.151.0 | 2026-06-10 | 260 | +1 fieldsfrozen |
| 1.152.0 | 2026-06-10 | 261 | +1 fieldsfrozen |
| 1.153.0 | 2026-06-10 | 264 | +3 fieldsfrozen |
| 1.154.0 | 2026-06-10 | 265 | +1 fieldsfrozen |
| 1.155.0 | 2026-06-10 | 266 | +1 fieldsfrozen |
| 1.156.0 | 2026-06-10 | 269 | +3 fieldsfrozen |
| 1.157.0 | 2026-06-10 | 270 | +1 fieldsfrozen |
| 1.158.0 | 2026-06-10 | 271 | +1 fieldsfrozen |
| 1.159.0 | 2026-06-10 | 274 | +3 fieldsfrozen |
| 1.160.0 | 2026-06-10 | 275 | +1 fieldsfrozen |
| 1.161.0 | 2026-06-10 | 276 | +1 fieldsfrozen |
| 1.162.0 | 2026-06-10 | 279 | +3 fieldsfrozen |
| 1.163.0 | 2026-06-10 | 280 | +1 fieldsfrozen |
| 1.164.0 | 2026-06-10 | 281 | +1 fieldsfrozen |
| 1.165.0 | 2026-06-10 | 284 | +3 fieldsfrozen |
| 1.166.0 | 2026-06-10 | 285 | +1 fieldsfrozen |
| 1.167.0 | 2026-06-10 | 286 | +1 fieldsfrozen |
| 1.168.0 | 2026-06-10 | 289 | +3 fieldsfrozen |
| 1.169.0 | 2026-06-10 | 290 | +1 fieldsfrozen |
| 1.170.0 | 2026-06-10 | 293 | +3 fieldsfrozen |
| 1.171.0 | 2026-06-10 | 294 | +1 fieldsfrozen |
| 1.172.0 | 2026-06-10 | 297 | +3 fieldsfrozen |
| 1.173.0 | 2026-06-10 | 298 | +1 fieldsfrozen |
| 1.174.0 | 2026-06-10 | 299 | +1 fieldsfrozen |
| 1.175.0 | 2026-06-10 | 302 | +3 fieldsfrozen |
| 1.176.0 | 2026-06-10 | 303 | +1 fieldsfrozen |
| 1.177.0 | 2026-06-10 | 306 | +3 fieldsfrozen |
| 1.178.0 | 2026-06-10 | 307 | +1 fieldsfrozen |
| 1.179.0 | 2026-06-10 | 310 | +3 fieldsfrozen |
| 1.180.0 | 2026-06-10 | 311 | +1 fieldsfrozen |
| 1.181.0 | 2026-06-10 | 312 | +1 fieldsfrozen |
| 1.182.0 | 2026-06-10 | 314 | +2 fieldsfrozen |
| 1.183.0 | 2026-06-10 | 315 | +1 fieldsfrozen |
| 1.184.0 | 2026-06-10 | 322 | +7 fieldsfrozen |
| 1.185.0 | 2026-06-10 | 327 | +5 fieldsfrozen |
| 1.186.0 | 2026-06-10 | 331 | +4 fieldsfrozen |
| 1.187.0 | 2026-06-10 | 332 | +1 fieldsfrozen |
Timeline: /versions/timeline · diffs: /diffs · machine-readable: /versions/compare/data.json.